- Version
- Download 49
- Dateigrösse 0.00 KB
- Datei-Anzahl 52
- Erstellungsdatum 1. Juli 2021
- Zuletzt aktualisiert 15. Juli 2021
Außerfern - Lechtal - 07. Auflage
Es können entweder alle GPX zusammen in einer ZIP-Datei oder jede GPX einzeln heruntergeladen werden. Der Download ist jeweils nach Eingabe des Passworts möglich.
Attached Files
| Datei | Passwort | Aktion |
|---|---|---|
| Aus_01_Seebenwasserfall_4055_7.gpx | ||
| Aus_02_Coburger Huette_4055_7.gpx | ||
| Aus_03_Rundtour_Hoelle_4055_7.gpx | ||
| Aus_04_Seen_Fernpass_4055_7.gpx | ||
| Aus_05_Oestliches Kreuzjoch_4055_7.gpx | ||
| Aus_06_Pleisspitze_4055_7.gpx | ||
| Aus_07_Zugspitze_4055_7.gpx | ||
| Aus_08_Wiener_Neustaedter-Huette_4055_7.gpx | ||
| Aus_09_Eibsee-Variationen_4055_7.gpx | ||
| Aus_10_Daniel_4055_7.gpx | ||
| Aus_11_Pitzenegg_4055_7.gpx | ||
| Aus_12_Roter Stein_4055_7.gpx | ||
| Aus_13_Hoenig_4055_7.gpx | ||
| Aus_14_Schlierewand_4055_7.gpx | ||
| Aus_15_Thaneller_4055_7.gpx | ||
| Aus_16_Galtjoch_4055_7.gpx | ||
| Aus_17_Heiterwanger See_4055_7.gpx | ||
| Aus_18_Rundtour_Tauern_4055_7.gpx | ||
| Aus_19_Tauern_4055_7.gpx | ||
| Aus_20_Westlicher Geierkopf_4055_7.gpx | ||
| Aus_21_Kraehe_4055_7.gpx | ||
| Aus_22_Koflerjoch_4055_7.gpx | ||
| Aus_23_Saeuling_4055_7.gpx | ||
| Aus_24_Zirmgrat_4055_7.gpx | ||
| Aus_25_Frauensee_Gehrenspitze_4055_7.gpx | ||
| Aus_26_Otto-Mayr-Huette_4055_7.gpx | ||
| Aus_27_Vier-Scharten-Tour_4055_7.gpx | ||
| Aus_28_Gaichtspitze_4055_7.gpx | ||
| Aus_29_Krinnenspitze_4055_7.gpx | ||
| Aus_30_Stanzacher Pleisspitze_4055_7.gpx | ||
| Aus_31_Engelspitze_4055_7.gpx | ||
| Aus_32_Urbeleskar_4055_7.gpx | ||
| Aus_33_Falschkogel_Maldongrat_4055_7.gpx | ||
| Aus_34_Muttekopf_4055_7.gpx | ||
| Aus_35_Rundtour_Bschlabs_4055_7.gpx | ||
| Aus_36_Hanauer_Huette_4055_7.gpx | ||
| Aus_37_Kogelsee_4055_7.gpx | ||
| Aus_38_Lichtspitze_4055_7.gpx | ||
| Aus_39_Roßkarsee_4055_7.gpx | ||
| Aus_40_Rotwand_4055_7.gpx | ||
| Aus_41_Hermann-von-Barth-Huette_4055_7.gpx | ||
| Aus_42_Madau_4055_7.gpx | ||
| Aus_43_Memminger_Huette_4055_7.gpx | ||
| Aus_44_Vorderer_Sonnenkogel_4055_7.gpx | ||
| Aus_45_Frederick-Simms-Huette_4055_7.gpx | ||
| Aus_46_Joechelspitze_4055_7.gpx | ||
| Aus_47_Hoehenbachtal_4055_7.gpx | ||
| Aus_48_Muttekopf_4055_7.gpx | ||
| Aus_49_Rotschrofenspitze_4055_7.gpx | ||
| Aus_50_Rappenseehuette_4055_7.gpx | ||
| GPS-Daten_Haftungsausschluss-Nutzungsbedingungen_WF_Ausserfern_4055_7.pdf | ||
| GPS-Koordinaten_Ausgangspunkte_WF_Ausserfern_4055_7.pdf |