- Version
- Download 22
- Dateigrösse 0.00 KB
- Datei-Anzahl 96
- Erstellungsdatum 9. April 2019
- Zuletzt aktualisiert 23. Juli 2021
E-Book La Gomera – 03. Auflage
Es können entweder alle GPX zusammen in einer ZIP-Datei oder jede GPX einzeln heruntergeladen werden. Der Download ist jeweils nach Eingabe des Passworts möglich.
Attached Files
| Datei | Passwort | Aktion |
|---|---|---|
| GPS-Daten WF La Gomera - Haftungsausschluss, Nutzungsbedingungen und Hinweise_0249_3.pdf | ||
| GPS-Koordinaten_Ausgangspunkte_WF_LaGomera_0249_3.pdf | ||
| Gom_01_San Sebastian - Playa de la Guancha_0249_3.gpx | ||
| Gom_02_Playa Avalo - Puntallana_0249_3.gpx | ||
| Gom_03V_ Las Casetas - San Sebastian_0249_3.gpx | ||
| Gom_03V_ Vista Casas de Cuevas Blancas_0249_3.gpx | ||
| Gom_03_Casas de Cuevas Blancas_0249_3.gpx | ||
| Gom_04_Enchereda_0249_3.gpx | ||
| Gom_05_Degollada de Peraza - Roque de Agando_0249_3.gpx | ||
| Gom_06_Degollada de Peraza - San Sebastián_0249_3.gpx | ||
| Gom_07_Degollada de Peraza - El Cabrito_0249_3.gpx | ||
| Gom_08_Jerdune-Runde_0249_3.gpx | ||
| Gom_09_Peraza-Tecina_0249_3.gpx | ||
| Gom_10_Roque de Agando - Santiago_0249_3.gpx | ||
| Gom_11V_ Pajarito - Caseta Olsen - Imada - Garajonay_0249_3.gpx | ||
| Gom_11V_ Pajarito - Imada - Paredes - Garajonay_0249_3.gpx | ||
| Gom_11_Pajarito - Imada - Igualero - Garajonay_0249_3.gpx | ||
| Gom_12_Pajarito - Roque de Agando_0249_3.gpx | ||
| Gom_13_Barranco de Guarimiar_0249_3.gpx | ||
| Gom_14_Alajero - Arguayoda_0249_3.gpx | ||
| Gom_15V_ Drago de Agalan - Calvario_0249_3.gpx | ||
| Gom_15V_ Drago de Agalan_0249_3.gpx | ||
| Gom_15_Drago de Agalan_0249_3.gpx | ||
| Gom_16_Calvario-Runde_0249_3.gpx | ||
| Gom_17_Alajero - Playa La Cantera_0249_3.gpx | ||
| Gom_18V_ Taco - Lo del Gato_0249_3.gpx | ||
| Gom_18_Taco - Lo del Gato_0249_3.gpx | ||
| Gom_19_Santiago - San Sebastian_0249_3.gpx | ||
| Gom_20_La Rajita - Arguayoda_0249_3.gpx | ||
| Gom_21_Igualero - La Dama_0249_3.gpx | ||
| Gom_22_Fortaleza_0249_3.gpx | ||
| Gom_23_Chipude - Garajonay_0249_3.gpx | ||
| Gom_24_Pavon - Erque - Erquito - GR 131 - Pavon_0249_3.gpx | ||
| Gom_25V_ Chipude - El Cercado_0249_3.gpx | ||
| Gom_25_Chipude - Valle Gran Rey_0249_3.gpx | ||
| Gom_26_El Cercado - Valle Gran Rey_0249_3.gpx | ||
| Gom_27_Las Hayas - Jardin de las Creces_0249_3.gpx | ||
| Gom_28V_ Las Hayas - Jardin de las Creces - Raso de la Bruma_0249_3.gpx | ||
| Gom_28_Las Creces - Raso Bruma_0249_3.gpx | ||
| Gom_29_Arure - Raso de la Bruma_0249_3.gpx | ||
| Gom_30_Arure-Runde_0249_3.gpx | ||
| Gom_31_Arure - Chipude_0249_3.gpx | ||
| Gom_32_Los Granados - Arure - Mirador Palmarejo_0249_3.gpx | ||
| Gom_33_Valle Gran Rey - Las Hayas_0249_3.gpx | ||
| Gom_34_Valle Gran Rey - Vallehermoso_0249_3.gpx | ||
| Gom_35V_ La Vizcaina - La Matanza_0249_3.gpx | ||
| Gom_35_Valle Gran Rey - El Cercado_0249_3.gpx | ||
| Gom_36_Ermita de los Reyes - La Vizcaina_0249_3.gpx | ||
| Gom_37_Valle Gran Rey - La Matanza - El Cercado_0249_3.gpx | ||
| Gom_38V_ Tequergenche_0249_3.gpx | ||
| Gom_38_Tequergenche_0249_3.gpx | ||
| Gom_39_Barranco de Argaga_0249_3.gpx | ||
| Gom_40_Barranco de Arure_0249_3.gpx | ||
| Gom_41_La Merica_0249_3.gpx | ||
| Gom_42_Gran recorrido Valle Gran Rey_0249_3.gpx | ||
| Gom_43_Arure - Taguluche_0249_3.gpx | ||
| Gom_44_Taguluche - Tejeleche_0249_3.gpx | ||
| Gom_45_Arure - Alojera_0249_3.gpx | ||
| Gom_46_Alojera - Playa del Trigo_0249_3.gpx | ||
| Gom_47V_ Alojera - Tazo - Epina_0249_3.gpx | ||
| Gom_47_Epina - Tazo - Epina_0249_3.gpx | ||
| Gom_48_Arguamul - Playa_0249_3.gpx | ||
| Gom_49V_ Vallehermoso - Chorros de Epina - La Meseta_0249_3.gpx | ||
| Gom_49_Vallehermoso - Chorros de Epina - Macayo_0249_3.gpx | ||
| Gom_50_Vallehermoso - Cumbre de Chijere_0249_3.gpx | ||
| Gom_51V_ Playa de Vallehermoso - Playa de la Sepultura_0249_3.gpx | ||
| Gom_51_Playa de Vallehermoso - Punta de la Sepultura - Simancas_0249_3.gpx | ||
| Gom_52V_ Vallehermoso - El Tion_0249_3.gpx | ||
| Gom_52_Vallehermoso - El Tion_0249_3.gpx | ||
| Gom_53V_ Vallehermoso - Presa de Marichal_0249_3.gpx | ||
| Gom_53_Vallehermoso - Presa de Marichal_0249_3.gpx | ||
| Gom_54_Agulo - Pescante_0249_3.gpx | ||
| Gom_55V_ Agulo - Centro de Visitantes Juego de Bolas - Playa de San Marcos_0249_3.gpx | ||
| Gom_55V_ Agulo - La Palmita - Centro de Visitantes Juego de Bolas_0249_3.gpx | ||
| Gom_55_Agulo - Centro de Visitantes Juego de Bolas_0249_3.gpx | ||
| Gom_56V_ Hermigua - Vallehermoso 2_0249_3.gpx | ||
| Gom_56V_ Hermigua - Vallehermoso_0249_3.gpx | ||
| Gom_56_Hermigua - Tamargada - Vallehermoso_0249_3.gpx | ||
| Gom_57_Hermigua - Playa de La Caleta_0249_3.gpx | ||
| Gom_58V_ Hermigua - Playa de La Caleta_0249_3.gpx | ||
| Gom_58_La Caleta-Punta San Lorenzo_0249_3.gpx | ||
| Gom_59_Hermigua - Agulo_0249_3.gpx | ||
| Gom_60_Presa Meriga_0249_3.gpx | ||
| Gom_61V_ Hermigua - Los Acevinos - Corralete_0249_3.gpx | ||
| Gom_61_Hermigua - Los Acevinos_0249_3.gpx | ||
| Gom_62V_ Hermigua - Carbonera - La Cumbre_0249_3.gpx | ||
| Gom_62V_ Hermigua - Cumbre Carbonera_0249_3.gpx | ||
| Gom_62_Hermigua - Carbonera - La Cumbre_0249_3.gpx | ||
| Gom_63V_ Cruce de la Zarcita - El Cedro_0249_3.gpx | ||
| Gom_63V_El Cedro via Sendero_0249_3.gpx | ||
| Gom_63_El Cedro via Tunel_0249_3.gpx | ||
| Gom_64V_ Pajarito - Garajonay - Alto del Contadero - Ermita de Lourdes - Cruce de la Zarcita - Pajarito_0249_3.gpx | ||
| Gom_64_Alto del Contadero - Hermigua_0249_3.gpx | ||
| Gom_65_Zarcita-Agando-Laja-Bailadero-Zarcita_0249_3.gpx | ||
| Gom_66V_ Laguna Grande - Garajonay - Chipude - El Cercado - Laguna Grande_0249_3.gpx | ||
| Gom_66_Laguna Grande - Garajonay_0249_3.gpx |