- Version
- Download 56
- Dateigrösse 0.00 KB
- Datei-Anzahl 53
- Erstellungsdatum 30. Juli 2019
- Zuletzt aktualisiert 15. Juli 2021
Wales - 03. Auflage
Es können entweder alle GPX zusammen in einer ZIP-Datei oder jede GPX einzeln heruntergeladen werden. Der Download ist jeweils nach Eingabe des Passworts möglich.
Attached Files
| Datei | Passwort | Aktion |
|---|---|---|
| GPS-Daten_Haftungsausschluss-Nutzungsbedingungen_WF_Wales_4429_3.pdf | ||
| GPS-Koordinaten_Ausgangspunkte_WF_Wales_4429_3.pdf | ||
| Wales_01_Cadair Idris_4429_3.gpx | ||
| Wales_02_Rund um den Foel Cynwch_4429_3.gpx | ||
| Wales_03_Aran Fawddwy_4429_3.gpx | ||
| Wales_04_Ganllwyd_4429_3.gpx | ||
| Wales_05_Rhinog Fawr_4429_3.gpx | ||
| Wales_06_Arenig Fawr_4429_3.gpx | ||
| Wales_07_Cnicht_4429_3.gpx | ||
| Wales_08_Aberglaslyn und Cwm Bychan_4429_3.gpx | ||
| Wales_09_Yr Eifl_4429_3.gpx | ||
| Wales_10_Snowdon ueber den Llanberis Path_4429_3.gpx | ||
| Wales_11_Snowdon ueber Y Lliwedd_4429_3.gpx | ||
| Wales_12_Y Glyderau_4429_3.gpx | ||
| Wales_13_Y Carneddau_4429_3.gpx | ||
| Wales_14_Newborough Warren_4429_3.gpx | ||
| Wales_15_Rhoscolyn_4429_3.gpx | ||
| Wales_16_Carmel Head_4429_3.gpx | ||
| Wales_17_Aber Falls_4429_3.gpx | ||
| Wales_18_Great Orme_4429_3.gpx | ||
| Wales_19_Llyn Geirionydd und Llyn Crafnant_4429_3.gpx | ||
| Wales_20_Llyn Brenig_4429_3.gpx | ||
| Wales_21_Clwydian Range_4429_3.gpx | ||
| Wales_22_Llangollen_4429_3.gpx | ||
| Wales_23_Vyrnwy Seeblicktour_4429_3.gpx | ||
| Wales_23_Vyrnwy Wasserfalltour_4429_3.gpx | ||
| Wales_24_Powis Castle_4429_3.gpx | ||
| Wales_25_Talgarth_4429_3.gpx | ||
| Wales_26_Von Castell Dinas zum Waun Fach_4429_3.gpx | ||
| Wales_27_Vale of Ewyas_4429_3.gpx | ||
| Wales_28_Sugar Loaf_4429_3.gpx | ||
| Wales_29_Crug Hywel, Pen Cerrig-calch und Pen Allt mawr_4429_3.gpx | ||
| Wales_30_Vom Talybont Reservoir auf den Waun Rydd_4429_3.gpx | ||
| Wales_31_Das Beacons-Hufeisen_4429_3.gpx | ||
| Wales_32_Pontneddfechan_4429_3.gpx | ||
| Wales_33_Fan Brycheiniog_4429_3.gpx | ||
| Wales_34_Carreg Cennen_4429_3.gpx | ||
| Wales_35_Oxwich_4429_3.gpx | ||
| Wales_36_Rhossili_4429_3.gpx | ||
| Wales_37_Laugharne_4429_3.gpx | ||
| Wales_38_Manorbier_4429_3.gpx | ||
| Wales_39_Bosherston und Stackpole Warren_4429_3.gpx | ||
| Wales_40_Marloes_4429_3.gpx | ||
| Wales_41_Die suedliche Halbinsel St DavidÔÇÖs_4429_3.gpx | ||
| Wales_42_Strumble Head_4429_3.gpx | ||
| Wales_43_Auf der Golden Road durch die Preseli_4429_3.gpx | ||
| Wales_44_Mynydd Carningli und Pentre Ifan_4429_3.gpx | ||
| Wales_45_Dolaucothi_4429_3.gpx | ||
| Wales_46_Drygarn Fawr_4429_3.gpx | ||
| Wales_47_Teifi Pools_4429_3.gpx | ||
| Wales_48_Hafod_4429_3.gpx | ||
| Wales_49_Pumlumon Fawr_4429_3.gpx | ||
| Wales_50_Pendinas und Tanybwlch_4429_3.gpx |